HardwareAssembled unit:
CUBE 01: 37.25in w x 75.375in h x 37.25in d
CUBE 02: 25.25in w x 74.5in h x 25.25in d
CUBE 03: 31.25in w x 76.5in h x 31.25in d
CUBE 04: 25.25in w x 93.75in h x 25.25in d
CUBE 05: 31.25in w x 82.54in h x 31.25in d
CUBE 06: 41.25in w x 93.75in h x 41.25in d
PRISM 01: 37.25in w x 75.75in h x 33.75in d
PRISM 02: 25.25in w x 74.5in h x 23.25in d
PRISM 03: 31.25in w x 75.75in h x 28.5in d
PRISM 04: 25.25in w x 93.75in h x 22.75in d
PRISM 05: 31.25in w x 82.5in h x 37.5in d
PRISM 06: 41.25in w x 93.75in h x 28.25in d
Approximate weight:
CUBE 01: 87 lbs / 40 kgs
CUBE 02: 62 lbs / 28 kgs
CUBE 03: 72 lb / 33 kgs
CUBE 04: 75 lbs / 34 kgs
CUBE 05: 78 lbs / 35.4 kgs
CUBE 06: 112 lbs / 51 kgs
PRISM 01: 66 lbs / 30 kgs
PRISM 02: 47 lbs / 21 kgs
PRISM 03: 54 lbs / 24.5 kgs
PRISM 04: 56 lbs / 25.4 kgs
PRISM 05: 59 lbs / 26.8 kgs
PRISM 06: 84 lbs / 38 kgs
GraphicVisual area - each panel:
CUBE 01: 36in w x 24in h
CUBE 02: 24in w x 36in h
CUBE 03: 30in w x 24in h
CUBE 04: 24in w x 30in h
CUBE 05: 30in w x 40in h
CUBE 06: 40in w x 30in h
PRISM 01: 36in w x 24in h
PRISM 02: 24in w x 36in h
PRISM 03: 30in w x 24in h
PRISM 04: 24in w x 30in h
PRISM 05: 30in w x 40in h
PRISM 06: 40in w x 30in h
Care Guidelines